| 企業名 | 採用HP | 鍼灸治療 | スポーツ活動 | 美容メニュー |
|---|---|---|---|---|
| (株)HSコーポレーション | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)サンキュー | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)HITOMIOテクノロジーズ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 日本セラピー(株) | 詳細 | ◯ | ◯ | |
| アトラス(株) | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)BESTメディカル | 詳細 | ◯ | ◯ | |
| iCureテクノロジー(株) | 詳細 | ◯ | ◯ | |
| (株)ヒューマンアジャスト | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)くまのみ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)NOMOKOTSU | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)KKD | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)SYNERGY JAPAN | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)リーフ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)あおば | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)FCC | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)エルフレッチェ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)マーサメディカル | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)クラシオン | 詳細 | ◯ | ◯ | |
| (株)爽健グローバル 笑顔道グループ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)Funtree | 詳細 | ◯ | ◯ | |
| (株)メディカルアーツ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)あい・グループ | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| さくらメディカル(株) | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
| (株)ゆうしん | 詳細 | ◯ | ◯ | ◯ |
